|
|
| Лекарственные средства | Производитель | Страна | Min | Сред. | Мах |
| Абисил субст фл т/с с мерн ст 0.5кг N1x1 Абиес РОС | Абиес | Россия | | | |
| Абисил субст фл т/с с мерн ст 1.5кг N1x1 Абиес РОС | Абиес | Россия | | | |
| Абисил р-р масл 20% фл т/с с мерн ст 1мл N1x1 Абиес РОС | Абиес | Россия | | | |
| Абисил р-р масл 20% фл т/с с мерн ст 2мл N1x1 Абиес РОС | Абиес | Россия | | | |
| Абисил р-р масл 20% фл т/с с мерн ст 3мл N1x1 Абиес РОС | Абиес | Россия | | | |
| Абисил р-р масл 20% фл т/с с мерн ст 5мл N1x1 Абиес РОС | Абиес | Россия | | | |
| Абисил р-р масл 20% фл т/с с мерн ст 10мл N1x1 Абиес РОС | Абиес | Россия | 800,00 | 971,67 | 1315,00 |
| Абисил р-р масл 20% фл т/с с мерн ст 25мл N1x1 Абиес РОС | Абиес | Россия | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| Абисил р-р масл 20% фл т/с с мерн ст 30мл N1x1 Абиес РОС | Абиес | Россия | | | |
| Абисил р-р масл 20% фл т/с с мерн ст 50мл N1x1 Абиес РОС | Абиес | Россия | | | |
| Абергин тб 4мг бан N30x1 Вилар РОС | Вилар | Россия | 242,68 | 242,68 | 242,68 |
| Абергин субст бан 50г N1x1 Вилар РОС | Вилар | Россия | | | |
| Абергин субст бан 100г N1x1 Вилар РОС | Вилар | Россия | 870,00 | 897,00 | 939,00 |
| Абергин субст бан 200г N1x1 Вилар РОС | Вилар | Россия | | | |
| Абактал тб плен/об 400мг бл N10x1 Лек д.д. СЛО | Лек д.д. | Словения | 36,00 | 155,82 | 215,00 |
| Абактал тб п/о 400мг N10x1 РОС | неопределенная фирма | Россия | 125,00 | 152,35 | 185,00 |
| Абехол сироп 10мг/5мл фл N1x1 Плива ХОР | Плива | Хорватия | | | |
| Абехол драже 20мг N1x1 Плива ХОР | Плива | Хорватия | | | |
| Абактал тб п/о 400мг бл N10x1 Лек д.д., упаковано Сотекс ФармФирма СЛО | Лек дд/Сотекс ФармФирма | Словения | 125,00 | 156,01 | 516,20 |
| Абергин тб 4мг бл N10x3 Вилар РОС | Вилар | Россия | | | |
| Абисил р-р масл 20% фл т/с с мерн ст 20мл N1x1 Моск.ФФ РОС | Московская фармацевтическая фабрика | Россия | 750,00 | 775,00 | 800,00 |
| Абергин тб 4мг бл N10x3 Фармцентр Вилар РОС | Фармцентр Вилар | Россия | | | |
| Абилифай тб 5мг бл N7x4 БМС МК США | Бристол-Майерс Сквибб Мэнюфэкчуринг Компани | США | 5600,00 | 6566,74 | 6782,35 |
| Абилифай тб 15мг бл N7x4 БМС МК США | Бристол-Майерс Сквибб Мэнюфэкчуринг Компани | США | 6850,00 | 7229,71 | 7545,00 |
| Абилифай тб 30мг бл N7x4 БМС МК США | Бристол-Майерс Сквибб Мэнюфэкчуринг Компани | США | 11870,00 | 12344,00 | 12650,00 |
| Абактал тб п/о 400мг бл N10x1 Лек д.д. СЛО | Лек д.д. | Словения | 1,00 | 155,70 | 199,00 |
| Абилифай тб 10мг бл N7x4 БМС МК США | Бристол-Майерс Сквибб Мэнюфэкчуринг Компани | США | 6700,00 | 7205,43 | 7545,00 |
| Абилифай тб 15мг бл N7x4 БМСМК/БМС ПУЕ | Бристол-Майерс Сквибб Мэнюфэкчуринг Компани, уп. Бристол-Майерс Сквибб С.р.Л. | Пуэрто-Рико | 6850,00 | 7460,14 | 7536,03 |
| Абилифай тб 30мг бл N7x4 БМСМК/БМС ПУЕ | Бристол-Майерс Сквибб Мэнюфэкчуринг Компани, уп. Бристол-Майерс Сквибб С.р.Л. | Пуэрто-Рико | 11870,00 | 12702,71 | 12810,99 |
| Абилифай тб 10мг бл N7x4 БМСМК/БМС ПУЕ | Бристол-Майерс Сквибб Мэнюфэкчуринг Компани, уп. Бристол-Майерс Сквибб С.р.Л. | Пуэрто-Рико | 6700,00 | 7453,34 | 7536,03 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ...
|