|
|
| Лекарственные средства | Производитель | Страна | Min | Сред. | Мах |
| Абисил субст фл т/с с мерн ст 1кг N1x1 Абиес РОС | Абиес | Россия | | | |
| Абисил субст фл т/с с мерн ст 2кг N1x1 Абиес РОС | Абиес | Россия | | | |
| Абомин тб 50000ЕД бл N10x1 МХФП РОС | Мосхимфармпрепараты им. Н.А. Семашко | Россия | 117,00 | 155,02 | 193,00 |
| Абомин тб 40мг 10000МЕ фл N10x1 С-Петер НИТИ АиФ РОС | Санкт-Петербургский НИТИ антибиотиков и ферментов | Россия | 126,00 | 163,08 | 192,30 |
| Абомин образец станд амп 105мл N1x1 ГНИИСКЛС РОС | ГНИИСКЛС | Россия | | | |
| АБФ пленка пленка интравагин 70мг Галеника ЮГО | АЙ СИ ЭН Галеника | Югославия | | | |
| Абомин тб 40мг 10000МЕ фл N50x1 С-Петер НИТИ АиФ РОС | Санкт-Петербургский НИТИ антибиотиков и ферментов | Россия | | | |
| Абомин тб 50000ЕД уп б/яч конт N10x1 МХФП РОС | Мосхимфармпрепараты им. Н.А. Семашко | Россия | 117,00 | 149,80 | 185,00 |
| Абитаксел конц д/р-ра для инфузий 30мг/5мл фл N1x1 Тева ИЗР | Тева Фармацевтические предприятия Лтд | Израиль | 3544,08 | 3544,08 | 3544,08 |
| Абитаксел конц д/р-ра для инфузий 100мг/16,7мл фл N1x1 Тева ИЗР | Тева Фармацевтические предприятия Лтд | Израиль | 11386,00 | 11460,50 | 11535,00 |
| Авандия тб п/о 4мг бл N14x2 Глаксо Вэллком Продакшен ФРА | Глаксо Вэллком Продакшен | Франция | 1268,32 | 1605,17 | 1932,00 |
| Авандия тб п/о 8мг бл N14x2 Глаксо Вэллком Продакшен ФРА | Глаксо Вэллком Продакшен | Франция | 663,90 | 2485,15 | 2788,20 |
| Абитаксел конц д/р-ра для инфузий 6мг/мл фл 16.7мл N1x1 Лабор. Хемепе АРГ | Лаборатория Хемепе | Аргентина | 4280,00 | 7140,00 | 8420,00 |
| Абитаксел конц д/р-ра для инфузий 6мг/мл фл 25мл N1x1 Лабор. Хемепе АРГ | Лаборатория Хемепе | Аргентина | 10780,00 | 11084,00 | 11370,00 |
| Абитаксел конц д/р-ра для инфузий 6мг/мл фл 5мл N1x1 Лабор. Хемепе АРГ | Лаборатория Хемепе | Аргентина | 2100,00 | 3383,19 | 3544,08 |
| Абитаксел конц д/р-ра для инфузий 6мг/мл фл 50мл N1x1 Лабор. Хемепе АРГ | Лаборатория Хемепе | Аргентина | 12500,00 | 32706,50 | 34527,15 |
| Авандамет тб плен/об 1мг/500мг бл N14x4 Глаксо Вэллком. ИСП | Глаксо Вэллком С.А. | Испания | 865,00 | 1069,59 | 1227,33 |
| Авандамет тб плен/об 2мг/500мг бл N14x4 Глаксо Вэллком. ИСП | Глаксо Вэллком С.А. | Испания | 983,00 | 1465,72 | 1783,00 |
| Авандия тб плен/об 4мг бл N14x2 Глаксо Вэллком Продакшен ФРА | Глаксо Вэллком Продакшен | Франция | 1380,90 | 1804,46 | 1995,00 |
| Абитаксел конц д/р-ра для инфузий 6мг/мл фл 16.7мл N1x1 ИМА/Тютор АРГ | Лаборатория ИМА С.А.И.С., упаковано Лаборатория Тютор С.А.С.И.Ф.И.А. | Аргентина | 4280,00 | 7030,00 | 7980,00 |
| Абитаксел конц д/р-ра для инфузий 6мг/мл фл 50мл N1x1 ИМА/Тютор АРГ | Лаборатория ИМА С.А.И.С., упаковано Лаборатория Тютор С.А.С.И.Ф.И.А. | Аргентина | 16500,00 | 17400,00 | 19200,00 |
| Авандия тб плен/об 4мг бл N14x2 Глаксо Вэллком. ИСП | Глаксо Вэллком С.А. | Испания | 1299,00 | 1767,82 | 2107,64 |
| Абитаксел конц д/р-ра для инфузий 6мл/мл фл 5мл N1x1 ИМА/Тютор АРГ | Лаборатория ИМА С.А.И.С., упаковано Лаборатория Тютор С.А.С.И.Ф.И.А. | Аргентина | 2545,00 | 2621,67 | 2660,00 |
| Авандаглим тб плен/об 4мг+4мг бл N14x2 СмитКляйн/Глаксо США | СмитКляйн Бичем Корпорейшен, упаковано Глаксо Вэллком С.А. | США | | | |
| Авандаглим тб плен/об 8мг+4мг бл N14x2 СмитКляйн/Глаксо США | СмитКляйн Бичем Корпорейшен, упаковано Глаксо Вэллком С.А. | США | | | |
| Авандамет тб плен/об 1г+4мг бл N14x4 Глаксо Вэллком. ИСП | Глаксо Вэллком С.А. | Испания | 2427,00 | 2710,79 | 3016,98 |
| Авамис спрей назальн дозир 27.5мкг/доза 120дз фл т/ст доз устр N1x1 ГлаксоВОВ ВБР | Глаксо Вэллком Оперэйшенс Великобритания Лтд | Великобритания | 1,00 | 497,12 | 650,00 |
| Авандамет тб плен/об 1г+2мг бл N14x4 Глаксо Вэллком. ИСП | Глаксо Вэллком С.А. | Испания | 885,00 | 1807,66 | 2095,90 |
| Абитаксел конц д/р-ра для инфузий 6мг/мл фл 35мл N1x1 ИМА/Тютор АРГ | Лаборатория ИМА С.А.И.С., упаковано Лаборатория Тютор С.А.С.И.Ф.И.А. | Аргентина | 14000,00 | 14000,00 | 14000,00 |
| Абитаксел конц д/р-ра для инфузий 6мг/мл фл 25мл N1x1 ИМА/Тютор АРГ | Лаборатория ИМА С.А.И.С., упаковано Лаборатория Тютор С.А.С.И.Ф.И.А. | Аргентина | 11370,00 | 11370,00 | 11370,00 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ...
|