|
|
| Лекарственные средства | Производитель | Страна | Min | Сред. | Мах |
| Агапурин драже 100мг фл N60x1 Словакофарма СЛВ | Словакофарма | Словакия | 99,00 | 117,32 | 142,40 |
| Агапурин 600 ретард тб п/о 600мг бл N10x2 Словакофарма СЛВ | Словакофарма | Словакия | 170,90 | 224,69 | 276,30 |
| Агапурин ретард тб п/о 400мг бл N10x2 Словакофарма СЛВ | Словакофарма | Словакия | 129,00 | 164,80 | 240,00 |
| Агемфил В пор д/и в/в р-ра 250ЕД фл 50мл N1x1 ГНЦ РОС | Гематологический Научный Центр РАМН | Россия | | | |
| Авоксин тб 100мг фл т/с с мерн ст N50x1 Крка д.д. СЛО | Крка д.д. | Словения | | | |
| Авоксин тб 100мг фл т/с с мерн ст N16x1 Крка д.д. СЛО | Крка д.д. | Словения | | | |
| Агапурин р-р д/и 20мг/мл амп 5мл N5x1 Словакофарма СЛВ | Словакофарма | Словакия | 79,00 | 91,56 | 120,20 |
| Агапурин р-р д/и 100мг амп 5мл Спофа Прага СЛВ | Спофа Прага | Словакия | 79,00 | 91,70 | 120,20 |
| Агапурин драже 100мг бл N10x6 Акрихин/Словакоф СЛВ | Акрихин/Словакофарма | Словакия | 102,30 | 116,59 | 140,00 |
| Авонекс пор лф д/и 30мкг/мл фл N1x1 Биоген ГОЛ | Биоген Б.В. | Нидерланды | | | |
| Агенераза капс 150мг фл N240x1 Глаксо Вэллком ВБР | Глаксо Вэллком | Великобритания | | | |
| Аген тб 5мг бл N10x3 Зентива ЧЕХ | Зентива а.с. | Чехия | | | |
| Аген тб 10мг бл N10x3 Зентива ЧЕХ | Зентива а.с. | Чехия | | | |
| Агиолакс гранул бан 100г N1x1 Мадаус ГЕР | Мадаус АГ | Германия | | | |
| Агапурин тб п/о 100мг фл N60x1 Зентива СЛВ | Зентива а.с. | Словакия | 95,00 | 118,55 | 142,40 |
| Авонекс лиоф в/м введения 30мкг/мл фл N4x1 Биоген/Биоген ГОЛ | Биоген Айдек Франс (Франция), произведено Биоген Айдек Б.В. | Нидерланды | 21016,93 | 28402,64 | 41475,00 |
| Агапурин ретард тб п/о пролонгир действ 400мг бл N10x2 Зентива СЛВ | Зентива а.с. | Словакия | 129,00 | 164,99 | 200,50 |
| Агапурин р-р д/и 20мг/мл амп 5мл N5x1 Зентива СЛВ | Зентива а.с. | Словакия | 79,00 | 93,18 | 128,00 |
| Авонекс лиоф в/м введения 30мкг фл комп раств N4x1 Биоген Айдек ГОЛ | Биоген Айдек Б.В. | Нидерланды | 21016,93 | 27686,59 | 35000,00 |
| Агапурин ретард тб п/о пролонгир действ 600мг бл N10x2 Зентива СЛВ | Зентива а.с. | Словакия | 170,90 | 222,34 | 269,40 |
| Авонекс лиоф в/м введения 30мкг/мл фл N4x1 Пьер Фабр Медикамент Продакшн, упаковано Биоген Айдек Манюфекч. ФРА | Пьер Фабр Медикамент Продакшн, упаковано Биоген Айдек Манюфекчуринг АпС | Франция | 21016,93 | 27686,59 | 35000,00 |
| Агалатес тб 0.5мг фл темн стекла N2x1 Айвэкс Фармас ЧЕХ | Айвэкс Фармасьютикалс с.р.о. | Чехия | 325,00 | 394,01 | 484,00 |
| Агалатес тб 0.5мг фл темн стекла N8x1 Айвэкс Фармас ЧЕХ | Айвэкс Фармасьютикалс с.р.о. | Чехия | 480,60 | 1008,07 | 1119,00 |
| Агеста тб бл N2x1 Биохимик РОС | Биохимик | Россия | 139,00 | 160,52 | 195,00 |
| Агапурин СР тб пролонг дейст плен/об 400мг бл N10x2 Зентива СЛВ | Зентива а.с. | Словакия | 135,00 | 170,67 | 212,12 |
| Агапурин СР тб пролонг дейст плен/об 600мг бл N10x2 Зентива СЛВ | Зентива а.с. | Словакия | 79,00 | 207,75 | 283,00 |
| Авомит конц д/р-ра для инфузий 1мг/мл фл 3мл N5x1 Биокад РОС | Биокад | Россия | | | |
| Авомит конц д/р-ра для инфузий 1мг/мл фл 3мл N1x1 Биокад РОС | Биокад | Россия | | | |
| Авомит конц д/р-ра для инфузий 1мл/мл фл 1мл N1x1 Биокад РОС | Биокад | Россия | | | |
| Авомит конц д/р-ра для инфузий 1мг/мл фл 1мл N5x1 Биокад РОС | Биокад | Россия | | | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ...
|